PDA

View Full Version : Another ~*Win a 1 (one) Year Subscription to Profinity TV*~



fonger
08-16-2016, 03:03 PM
Here we go again!!!

This is a contest for a 1 year subscription to Profinity TV

Rules of the contest are simple:
Pick a number from 1-2000
pick a colour: red green or blue
two entries per day are allowed
Contest ends Sunday September 18th at midnight EST or sooner if guessed correctly
If no one has the correct pick the prize will be awarded to the poster with the correct colour and closest number
In the unlikely case there is a tie the member with the lowest number will win


Thank you again ProfinityIPTV (http://www.satfix.to/member.php?107747-ProfinityIPTV) for your generous offer of profinity tv to our members.

fonger
08-16-2016, 08:32 PM
good luck everyone... just a note, please use the "search this thread" option and put in a number you think you want to use.

it will then give you a search result in this contest thread so you don't double-pick it with someone else giving you a better chance to win.

have fun

bobby
08-16-2016, 08:56 PM
red...751

red...1411

stratt
08-16-2016, 09:20 PM
red...751

red...1411

red.... 1509

chainsaw
08-16-2016, 10:17 PM
Congrats chicot60.
Blue 373
Red 575

sonicmario
08-16-2016, 10:50 PM
thanks for the contest
blue 796
green 123

tubbs
08-17-2016, 12:15 AM
red-555
blue-444

Putski
08-17-2016, 03:37 AM
green 63
red 143

bcbud
08-17-2016, 04:30 AM
green
1492

bcbud
08-17-2016, 04:33 AM
blue
1******

bobby
08-17-2016, 12:43 PM
green...1822

green...211

tubbs
08-19-2016, 12:17 AM
Green-311
Blue_ 1801

dalej88
08-19-2016, 12:26 AM
15 - Blue
815 - Blue

jaybird1
08-19-2016, 11:32 AM
1968-blue
1971-red

ifonlyihad1
08-19-2016, 07:25 PM
888 - Red
999 - Red

bobby
08-19-2016, 07:52 PM
blue...1813

blue...893

sonicmario
08-19-2016, 09:31 PM
blue 789
green 1994

Emprom
08-19-2016, 10:46 PM
green 637
blue 644

Emprom
08-20-2016, 05:18 AM
green 655
blue 673

Newfygarge
08-20-2016, 10:53 AM
1234 red
123 green

UNVMYRZR
08-20-2016, 12:59 PM
673... Red
376... Blue

ifonlyihad1
08-20-2016, 02:06 PM
777 - Blue
666 - Green

sonicmario
08-20-2016, 07:55 PM
green 315
red 468

Emprom
08-22-2016, 04:06 AM
green 647
red 246

Newfygarge
08-22-2016, 11:25 AM
234 red
345 blue

eramnauth
08-22-2016, 01:33 PM
red 731
blue 732

tubbs
08-22-2016, 11:31 PM
Red-045
blue-568

sonicmario
08-22-2016, 11:50 PM
green 816
red 434

jaybird1
08-23-2016, 11:06 AM
green 2003
blue 1942

Newfygarge
08-23-2016, 06:22 PM
456 green
567 red

eramnauth
08-23-2016, 06:55 PM
green 780
blue 790

Emprom
08-24-2016, 12:05 AM
red 660
blue 685

eramnauth
08-24-2016, 01:25 AM
Red 380
Blue 582

tubbs
08-24-2016, 03:02 AM
green-911
red-094

Newfygarge
08-24-2016, 11:20 AM
678 blue
789 red

jaybird1
08-24-2016, 06:18 PM
green 3200
blue 099

tubbs
08-24-2016, 10:05 PM
red-007
green 431

sonicmario
08-24-2016, 10:18 PM
blue 1948
red 765

kenkell1
08-24-2016, 10:45 PM
1428 Green

jets
08-25-2016, 03:20 AM
1485 - red

jets
08-25-2016, 03:20 AM
1722 - blue

Newfygarge
08-25-2016, 10:19 AM
891 green
1345 red

Emprom
08-26-2016, 10:40 AM
red 245
blue 600

Newfygarge
08-26-2016, 11:21 AM
1456 blue
1567 green

tubbs
08-27-2016, 08:26 PM
blue-0013
Red- 0329

polar bear1973
08-27-2016, 09:15 PM
green - 969
red - 1333

Newfygarge
08-27-2016, 11:31 PM
1678 red
1789 blue

Emprom
08-28-2016, 06:07 AM
red 610
blue 615

Newfygarge
08-28-2016, 10:54 AM
1892 green
1905 red

eramnauth
08-28-2016, 12:02 PM
red 622
blue 616

drparty333
08-29-2016, 12:52 AM
red 986
green 989

eramnauth
08-29-2016, 03:44 AM
Red 625
Blue 630

Newfygarge
08-29-2016, 10:38 AM
321 red
432 blue

eramnauth
08-29-2016, 10:58 AM
red 610
green 620

fuzzywuzzy1
08-29-2016, 04:41 PM
Blue --287
Red -- 1329

ro_54
08-30-2016, 06:11 PM
1954 green

fuzzywuzzy1
08-30-2016, 06:46 PM
Red -- 954
Green -- 1341

Newfygarge
08-30-2016, 09:06 PM
543 green
654 red

eramnauth
08-30-2016, 11:52 PM
Red 350
Blue 325

Emprom
08-31-2016, 02:17 AM
blue 777
red 400

Newfygarge
08-31-2016, 10:43 AM
765 blue
876 green

fuzzywuzzy1
08-31-2016, 01:31 PM
Red -- 537
Green -- 1747

Curler89
08-31-2016, 03:13 PM
Blue - 1500

Emprom
09-01-2016, 01:40 AM
blue 703
green 687

ddowder
09-01-2016, 04:43 AM
1999 Red
745 Green

Newfygarge
09-01-2016, 10:40 AM
987 blue
1987 red

fuzzywuzzy1
09-01-2016, 01:09 PM
Blue -- 752
Red -- 1117

tubbs
09-02-2016, 02:39 AM
red-981
blue 046

eramnauth
09-02-2016, 03:30 AM
Blue 705
Green 790

sonicmario
09-02-2016, 04:05 AM
red 767
blue 168

ddowder
09-02-2016, 06:49 AM
355 red
1170 blue

Newfygarge
09-02-2016, 11:17 AM
1876 green
1765 blue

Emprom
09-02-2016, 04:53 PM
red 687
blue 967

fuzzywuzzy1
09-02-2016, 06:15 PM
blue -- 787
Green -- 878

Newfygarge
09-03-2016, 11:20 AM
1654 red
1543 green

tubbs
09-04-2016, 05:50 AM
red-009
green-076

eramnauth
09-04-2016, 08:46 AM
Red 201
Green 301

Newfygarge
09-04-2016, 11:31 AM
1432 blue
1321 red

bad1
09-04-2016, 01:47 PM
Green 479
Red 339

eramnauth
09-04-2016, 07:07 PM
Red 480
Green 360

sonicmario
09-04-2016, 08:11 PM
red 1759
blue 1324

Emprom
09-05-2016, 06:12 PM
green 1284
blue123

Newfygarge
09-05-2016, 06:34 PM
1211 green
1109 blue

tubbs
09-05-2016, 11:59 PM
blue-456
red-1319

Newfygarge
09-06-2016, 05:15 PM
959 red
858 green

bad1
09-07-2016, 12:13 AM
Blue 1357
Red 567

Emprom
09-07-2016, 12:28 AM
911 red
911 blue

fuzzywuzzy1
09-07-2016, 03:56 PM
Red -- 1056
Blue -- 1034

Newfygarge
09-07-2016, 04:33 PM
757 blue
656 red

eramnauth
09-07-2016, 10:35 PM
Red 911
Green 911

Newfygarge
09-08-2016, 10:24 AM
545 green
454 blue

ddowder
09-08-2016, 11:58 AM
1636 RED

454 Blue

fuzzywuzzy1
09-08-2016, 05:17 PM
Green --> 1732
Red --> 1723

Emprom
09-08-2016, 07:35 PM
880 green
440 blue

eramnauth
09-09-2016, 12:49 AM
Green 900
Blue 450

Newfygarge
09-09-2016, 11:19 AM
1636 RED

454 Blue

Look at post #91 doesn't the 454 blue look the same?

and for today
353 red
252 green

fuzzywuzzy1
09-09-2016, 12:37 PM
Red -- 639
Blue - 703

Emprom
09-09-2016, 09:29 PM
1205 green
305 blue

eramnauth
09-10-2016, 12:01 AM
Green 1000
Blue 405

Newfygarge
09-10-2016, 07:39 PM
151 blue
131 red

Emprom
09-11-2016, 03:48 AM
697 green
777 blue

Newfygarge
09-11-2016, 10:31 AM
232 blue
343 red

eramnauth
09-11-2016, 11:21 AM
Blue 911
Red 911

fuzzywuzzy1
09-12-2016, 03:21 PM
Green -- 54
Red -- 76

bigd7
09-12-2016, 05:28 PM
Blue 2000
RED 952

polar bear1973
09-12-2016, 07:22 PM
red 1823
green 129

eramnauth
09-12-2016, 10:57 PM
green 911
blue 911

Newfygarge
09-12-2016, 11:07 PM
434 green
535 blue

Emprom
09-13-2016, 01:15 AM
335 green
600 blue

Newfygarge
09-13-2016, 11:29 AM
636 red
737 green

fuzzywuzzy1
09-13-2016, 01:01 PM
Red --> 27
Blue --> 13

eramnauth
09-13-2016, 11:40 PM
Red 650
Green 750

Newfygarge
09-14-2016, 10:50 AM
838 blue
939 red

eramnauth
09-14-2016, 11:09 AM
blue 850
red 950

fuzzywuzzy1
09-14-2016, 01:26 PM
Red -- 823
Blue -- 1632

polar bear1973
09-14-2016, 07:30 PM
green 1511
red 1323

Emprom
09-14-2016, 09:16 PM
1205 green
1330 green

Emprom
09-15-2016, 12:54 PM
711 green
863 blue

fuzzywuzzy1
09-15-2016, 01:15 PM
Red -- 1200
Green -- 600

catthepatch
09-15-2016, 02:49 PM
Red 1958
Blue 1958

Newfygarge
09-15-2016, 06:35 PM
1031 green
1131 blue

eramnauth
09-16-2016, 10:35 AM
green 1040
blue 1030

Newfygarge
09-16-2016, 10:54 AM
1232 red
1323 green

fuzzywuzzy1
09-16-2016, 02:50 PM
Blue -- 795
Red -- 975

nob0dy
09-16-2016, 03:18 PM
red -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725
726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825
826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975
976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

blue -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725
726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825
826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975
976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

green -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725
726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825
826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975
976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

.........

Newfygarge
09-17-2016, 08:27 PM
1434 blue
1535 red

eramnauth
09-18-2016, 04:00 AM
Blue 1400
Red 1500

polar bear1973
09-18-2016, 11:11 AM
blue 999
green 666

Newfygarge
09-18-2016, 11:29 AM
1636 green
1737 blue

Emprom
09-18-2016, 01:00 PM
1313 green
1475 green

eramnauth
09-18-2016, 08:07 PM
blue 699
green 799

abouttosnap
09-19-2016, 04:03 AM
Good luck to all.