MÉXICO DF, 24 ene (Reuters) - Resultados de los partidos
disputados el sábado y posiciones en la tercera jornada del
torneo Clausura del fútbol mexicano:

América 0 Puebla 0
Tigres UANL 1 Tijuana 2
Pachuca 2 Querétaro 1
Jaguares Chiapas 3 Atlas 1

Juegan el domingo:
Pumas UNAM vs Toluca
Leones Negros vs Guadalajara

Jugaron el viernes:
Monarcas Morelia 0 León 0
Veracruz 0 Cruz Azul 0
Santos Laguna 4 Monterrey 1


Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Veracruz 3 2 1 0 5 2 3 7
Cruz Azul 3 2 1 0 2 0 2 7
Tijuana 3 2 0 1 4 3 1 6
Jaguares Chiapas 3 2 0 1 5 5 0 6
Atlas 3 2 0 1 4 4 0 6
Toluca 2 1 1 0 3 0 3 4
América 3 1 1 1 3 3 0 4
Querétaro 3 1 1 1 3 3 0 4
Puebla 3 1 1 1 3 4 -1 4
Santos Laguna 3 1 0 2 5 4 1 3
Guadalajara 2 1 0 1 3 3 0 3
Leones Negros 2 1 0 1 1 1 0 3
Pachuca 3 1 0 2 2 3 -1 3
Tigres UANL 3 1 0 2 2 3 -1 3
Monterrey 3 1 0 2 2 5 -3 3
Monarcas Morelia 3 0 2 1 1 2 -1 2
Pumas UNAM 2 0 1 1 2 3 -1 1
León 3 0 1 2 2 4 -2 1

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)